Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 22.905.169,73 | R$ 0,00 | R$ 22.905.169,73 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 906 | 28/09/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 14.527.787,89 |
| 910 | 30/09/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 8.615,74 |
| 902 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 853,13 |
| 901 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 782,23 |
| 900 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.194,37 |
| 899 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.071,69 |
| 898 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.193,43 |
| 897 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 334.253,25 |
| 896 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 73.441,39 |
| 895 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 499.734,81 |
| 894 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.473,00 |
| 893 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.899.292,25 |
| 892 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 8.171,54 |
| 891 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 19.344,87 |
| 890 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.484,00 |
| 889 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.378,40 |
| 888 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 47.490,31 |
| 887 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 483.608,57 |
| 886 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.084,22 |
| 885 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 568,73 |
| 884 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.074,97 |
| 883 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 12.794,99 |
| 882 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 250,00 |
| 881 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 86.734,33 |
| 880 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.514,31 |
| 879 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.090,19 |
| 878 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 317.268,79 |
| 877 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.086,56 |
| 876 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 35,00 |
| 875 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.388,09 |
| 874 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 352,54 |
| 873 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 53.779,60 |
| 872 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.343.995,85 |
| 871 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 211,20 |
| 870 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 661.868,97 |
| 869 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.485,67 |
| 868 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 66.275,32 |
| 867 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 810,50 |
| 866 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.143,76 |
| 865 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 864 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 138.453,36 |
| 863 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 320,00 |
| 862 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 534,93 |
| 861 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 860 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 45.106,87 |
| 859 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.362,19 |
| 858 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.213,71 |
| 857 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.442,69 |
| 856 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 551,14 |
| 855 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.152.937,54 |
| 854 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 47.185,64 |
| 853 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 852 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 904,67 |
| 851 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.134,92 |
| 850 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.616,95 |
| 849 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.000,64 |
| 848 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.184,71 |
| 847 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.621,00 |
| 846 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.729,93 |
| 845 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 946,20 |
| 844 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.006,15 |
| 843 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.279,25 |
| 842 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,26 |
| 841 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.302,52 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.