Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 22.731.998,22 | R$ 0,00 | R$ 22.731.998,22 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 806 | 28/08/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 14.414.215,06 |
| 814 | 31/08/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 8.615,74 |
| 738 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.302,52 |
| 739 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,26 |
| 740 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.279,25 |
| 741 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.006,15 |
| 742 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 946,20 |
| 743 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.729,93 |
| 744 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.621,00 |
| 745 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.184,71 |
| 746 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.000,64 |
| 747 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.616,95 |
| 748 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.134,92 |
| 796 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 853,13 |
| 795 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 782,23 |
| 794 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.194,37 |
| 793 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.071,69 |
| 792 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.193,43 |
| 791 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 334.668,19 |
| 790 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 75.622,97 |
| 789 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 487.409,14 |
| 788 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.473,00 |
| 787 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.892.043,53 |
| 786 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 8.018,55 |
| 785 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 19.344,87 |
| 784 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.484,00 |
| 783 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.378,40 |
| 782 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.795,76 |
| 781 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 474.803,36 |
| 780 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.084,22 |
| 779 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 568,73 |
| 778 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.074,97 |
| 777 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 12.794,99 |
| 776 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 250,00 |
| 775 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 86.592,57 |
| 774 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.090,19 |
| 773 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.514,31 |
| 772 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 302.953,81 |
| 771 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.086,56 |
| 770 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 54.219,48 |
| 769 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.331.802,54 |
| 768 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 211,20 |
| 767 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 659.633,29 |
| 766 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.485,67 |
| 765 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 65.915,83 |
| 764 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 810,50 |
| 763 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.848,54 |
| 762 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 761 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 137.084,86 |
| 760 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 320,00 |
| 759 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 534,93 |
| 758 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 757 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.900,55 |
| 756 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.362,19 |
| 755 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.899,49 |
| 754 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.442,69 |
| 753 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 551,14 |
| 752 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.150.476,92 |
| 751 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 47.443,43 |
| 750 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 749 | 25/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 904,67 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.