Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 15.065.646,35 | R$ 0,00 | R$ 15.065.646,35 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 702 | 30/07/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 8.615,74 |
| 703 | 30/07/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 6.883.488,66 |
| 695 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 853,13 |
| 694 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 776,01 |
| 693 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.183,30 |
| 692 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.071,69 |
| 691 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.175,23 |
| 690 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 322.570,74 |
| 689 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 74.091,39 |
| 688 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 495.306,29 |
| 687 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.473,00 |
| 686 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.837.301,51 |
| 685 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 7.427,00 |
| 684 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 19.344,87 |
| 683 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.484,00 |
| 682 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.217,22 |
| 681 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.831,62 |
| 680 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 467.247,46 |
| 679 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.070,23 |
| 678 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 564,85 |
| 677 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.063,51 |
| 676 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 12.794,99 |
| 675 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 250,00 |
| 674 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 85.441,14 |
| 673 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.514,31 |
| 672 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.079,53 |
| 671 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 293.534,80 |
| 670 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.049,99 |
| 669 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52.911,24 |
| 668 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.289.089,45 |
| 667 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 211,20 |
| 666 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 646.710,34 |
| 665 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.473,52 |
| 664 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 65.397,49 |
| 663 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 810,50 |
| 662 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.848,54 |
| 661 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 134.340,49 |
| 660 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 659 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 320,00 |
| 658 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 534,93 |
| 657 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
| 656 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 49.937,68 |
| 655 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,00 |
| 654 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.025,64 |
| 653 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.442,69 |
| 652 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 551,14 |
| 651 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.148.684,05 |
| 650 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 50.218,12 |
| 649 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 648 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 898,13 |
| 647 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.122,82 |
| 646 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.603,77 |
| 645 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 994,44 |
| 644 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.157,93 |
| 643 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.621,00 |
| 642 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.729,93 |
| 641 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 936,11 |
| 640 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.006,15 |
| 639 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.265,61 |
| 638 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,26 |
| 637 | 24/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.280,97 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.