Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 18354 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.525,95 | R$ 0,00 | R$ 1.525,95 |
| 18355 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.540,50 | R$ 0,00 | R$ 1.540,50 |
| 18330 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.216,80 | R$ 0,00 | R$ 1.216,80 |
| 18312 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 3.660,53 | R$ 0,00 | R$ 3.660,53 |
| 21101 | 13/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.930,50 | R$ 0,00 | R$ 1.930,50 |
| 21090 | 13/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 3.673,95 | R$ 0,00 | R$ 3.673,95 |
| 21263 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 2.811,90 | R$ 0,00 | R$ 2.811,90 |
| 21251 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 5.692,20 | R$ 0,00 | R$ 5.692,20 |
| 21258 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 5.517,65 | R$ 0,00 | R$ 5.517,65 |
| 21253 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 858,00 | R$ 0,00 | R$ 858,00 |
| 21323 | 15/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.833,00 | R$ 0,00 | R$ 1.833,00 |
| 21325 | 15/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 11.661,84 | R$ 0,00 | R$ 11.661,84 |
| 23945 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 8.990,27 | R$ 0,00 | R$ 8.990,27 |
| 23946 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.735,50 | R$ 0,00 | R$ 1.735,50 |
| 23952 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 5.694,00 | R$ 0,00 | R$ 5.694,00 |
| 23953 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 3.924,57 | R$ 0,00 | R$ 3.924,57 |
| 27671 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 2.716,30 | R$ 0,00 | R$ 2.716,30 |
| 27672 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 15.364,44 | R$ 0,00 | R$ 15.364,44 |
| 27673 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 3.678,43 | R$ 0,00 | R$ 3.678,43 |
| 27674 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.911,00 | R$ 0,00 | R$ 1.911,00 |
| 24050 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 3.535,35 | R$ 0,00 | R$ 3.535,35 |
| 24044 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 4.591,33 | R$ 0,00 | R$ 4.591,33 |
| 24045 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 | R$ 4.992,00 |
| 24047 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 4.161,75 | R$ 0,00 | R$ 4.161,75 |
| 26195 | 19/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 1.521,50 | R$ 0,00 | R$ 1.521,50 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 34969 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 77,04 |
| 34956 | 23/06/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 60,85 |
| 38445 | 08/07/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 3.660,53 |
| 38444 | 08/07/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.155,95 |
| 38443 | 08/07/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.525,95 |
| 38442 | 08/07/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.463,46 |
| 40359 | 15/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 91,65 |
| 40078 | 13/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 96,53 |
| 40265 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 42,90 |
| 40269 | 14/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 140,60 |
| 45340 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 86,78 |
| 45343 | 31/07/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 284,70 |
| 46098 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 3.673,95 |
| 46097 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.833,97 |
| 46108 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 5.692,20 |
| 46110 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 815,10 |
| 46112 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 5.517,65 |
| 46113 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 2.671,30 |
| 46116 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.741,35 |
| 46117 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 11.661,84 |
| 46264 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 8.990,27 |
| 46265 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.648,72 |
| 46266 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 5.409,30 |
| 46267 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 3.924,57 |
| 47862 | 12/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 4.591,33 |
| 47863 | 12/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 4.742,40 |
| 47864 | 12/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 4.161,75 |
| 47865 | 12/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 3.358,58 |
| 45546 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 249,60 |
| 45550 | 03/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 176,77 |
| 50561 | 26/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.521,50 |
| 52219 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 768,24 |
| 52220 | 31/08/2026 | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | R$ 95,55 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.