Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 271 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 322 | 29/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 369 | 28/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 436 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 483 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 452 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 545 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 666 | 01/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 754 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 905 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 979 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.