Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 270 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 321 | 29/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 368 | 28/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 435 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 481 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 451 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 547 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 660 | 30/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 753 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 903 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 977 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.