Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 265 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 302 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 375 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 426 | 26/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 493 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 415 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 552 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 624 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 757 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 857 | 27/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 1025 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.