Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 269 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 320 | 29/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 367 | 28/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 434 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
| 480 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 | R$ 0,00 | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 449 | 07/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 549 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 661 | 30/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 752 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 900 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
| 975 | 25/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 488,72 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.