Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.406,25 | R$ 0,00 | R$ 1.406,25 |
| 480 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 481 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 482 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 483 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| 484 | 05/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.586,67 | R$ 0,00 | R$ 1.586,67 |
| 485 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 486 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 |
| 489 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 490 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.333,33 | R$ 0,00 | R$ 2.333,33 |
| 491 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 |
| 492 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 493 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 494 | 06/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 501 | 08/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 502 | 08/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.466,67 | R$ 0,00 | R$ 1.466,67 |
| 510 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.510,93 | R$ 0,00 | R$ 2.510,93 |
| 511 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 1.445,00 |
| 512 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 513 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 514 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 515 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 6.900,75 | R$ 0,00 | R$ 6.900,75 |
| 516 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 517 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.408,33 | R$ 0,00 | R$ 1.408,33 |
| 518 | 14/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 |
| 521 | 15/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.586,67 | R$ 0,00 | R$ 1.586,67 |
| 530 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |
| 531 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 1.428,00 |
| 532 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 533 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| 534 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 535 | 18/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.026,67 | R$ 0,00 | R$ 2.026,67 |
| 544 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 545 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 7.954,20 | R$ 0,00 | R$ 7.954,20 |
| 546 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.466,67 | R$ 0,00 | R$ 1.466,67 |
| 560 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.084,53 | R$ 0,00 | R$ 2.084,53 |
| 561 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.406,25 | R$ 0,00 | R$ 1.406,25 |
| 562 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 563 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 564 | 20/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 570 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 571 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 |
| 572 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 |
| 573 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.421,87 | R$ 0,00 | R$ 1.421,87 |
| 574 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 575 | 22/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 576 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 5.226,00 | R$ 0,00 | R$ 5.226,00 |
| 577 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 581 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 582 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 583 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.146,60 | R$ 0,00 | R$ 1.146,60 |
| 584 | 25/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 2.928,60 |
| 588 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.069,00 | R$ 0,00 | R$ 3.069,00 |
| 589 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 590 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 591 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.992,50 | R$ 0,00 | R$ 2.992,50 |
| 592 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 593 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 594 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 9.810,00 | R$ 0,00 | R$ 9.810,00 |
| 597 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.333,33 | R$ 0,00 | R$ 1.333,33 |
| 599 | 26/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.895,48 | R$ 0,00 | R$ 2.895,48 |
| 603 | 27/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 604 | 27/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,16 | R$ 0,00 | R$ 1.500,16 |
| 605 | 27/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| 606 | 27/05/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
| 652 | 02/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 21.839,60 | R$ 0,00 | R$ 21.839,60 |
| 653 | 02/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.733,34 | R$ 0,00 | R$ 3.733,34 |
| 671 | 09/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.491,66 | R$ 0,00 | R$ 1.491,66 |
| 694 | 11/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 1.428,00 |
| 695 | 11/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 |
| 696 | 11/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 697 | 11/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 726 | 23/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 727 | 23/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.406,25 | R$ 0,00 | R$ 1.406,25 |
| 728 | 23/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 729 | 23/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 730 | 25/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.933,33 | R$ 0,00 | R$ 2.933,33 |
| 731 | 25/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 732 | 25/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| 735 | 26/06/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 791 | 02/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 |
| 792 | 02/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 793 | 02/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 794 | 02/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 806 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 807 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 25.866,39 | R$ 0,00 | R$ 25.866,39 |
| 808 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.494,80 | R$ 0,00 | R$ 2.494,80 |
| 809 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| 810 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 811 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 812 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| 813 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.066,67 | R$ 0,00 | R$ 2.066,67 |
| 814 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.510,93 | R$ 0,00 | R$ 2.510,93 |
| 815 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 |
| 816 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 817 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
| 818 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 819 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 820 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 821 | 06/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 824 | 07/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 825 | 07/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.516,67 | R$ 0,00 | R$ 1.516,67 |
| 826 | 07/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.012,50 | R$ 0,00 | R$ 2.012,50 |
| 832 | 09/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 |
| 833 | 09/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.926,67 | R$ 0,00 | R$ 1.926,67 |
| 836 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.749,99 | R$ 0,00 | R$ 1.749,99 |
| 837 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 19.500,00 |
| 838 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 839 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 840 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 |
| 841 | 10/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 847 | 13/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 |
| 848 | 13/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 874 | 15/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.312,50 | R$ 0,00 | R$ 1.312,50 |
| 875 | 15/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| 876 | 15/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.846,50 | R$ 0,00 | R$ 4.846,50 |
| 881 | 20/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
| 882 | 20/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.792,05 | R$ 0,00 | R$ 4.792,05 |
| 885 | 21/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 886 | 21/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 887 | 21/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 897 | 27/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 27.757,73 | R$ 0,00 | R$ 27.757,73 |
| 900 | 29/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
| 901 | 29/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.312,50 | R$ 0,00 | R$ 1.312,50 |
| 902 | 29/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 2.928,60 |
| 903 | 29/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 951 | 30/07/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.069,00 | R$ 0,00 | R$ 3.069,00 |
| 967 | 07/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.004,22 | R$ 0,00 | R$ 1.004,22 |
| 984 | 11/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 985 | 11/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.494,80 | R$ 0,00 | R$ 2.494,80 |
| 986 | 11/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.494,80 | R$ 0,00 | R$ 2.494,80 |
| 989 | 12/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,16 | R$ 0,00 | R$ 1.500,16 |
| 1003 | 13/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 27.757,73 | R$ 0,00 | R$ 27.757,73 |
| 1004 | 13/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.406,25 | R$ 0,00 | R$ 1.406,25 |
| 1005 | 13/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.952,40 | R$ 0,00 | R$ 1.952,40 |
| 1006 | 14/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 1007 | 14/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 1011 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.466,67 | R$ 0,00 | R$ 2.466,67 |
| 1012 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.933,33 | R$ 0,00 | R$ 2.933,33 |
| 1013 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 1014 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| 1017 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 1018 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
| 1019 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.466,67 | R$ 0,00 | R$ 1.466,67 |
| 1020 | 18/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 1023 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 1024 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
| 1025 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 |
| 1026 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 1027 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 1028 | 19/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 1036 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 1037 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 1038 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 1039 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 1040 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 |
| 1041 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 |
| 1042 | 24/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.516,67 | R$ 0,00 | R$ 1.516,67 |
| 1044 | 25/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | R$ 2.587,50 |
| 1045 | 25/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 1051 | 26/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.062,50 | R$ 0,00 | R$ 4.062,50 |
| 1092 | 27/08/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 1113 | 03/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 1.995,00 |
| 1147 | 10/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
| 1148 | 10/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 1158 | 17/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 27.757,73 | R$ 0,00 | R$ 27.757,73 |
| 1159 | 17/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.494,80 | R$ 0,00 | R$ 2.494,80 |
| 1178 | 21/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 1179 | 21/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 5.111,52 | R$ 0,00 | R$ 5.111,52 |
| 1180 | 21/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 1191 | 22/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
| 1196 | 24/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 1197 | 24/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 2.504,17 | R$ 0,00 | R$ 2.504,17 |
| 1198 | 24/09/2026 | ALEANA TAYNARA BRAUN VACCARI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 1242 | 29/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| 1248 | 29/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 1249 | 29/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.933,33 | R$ 0,00 | R$ 2.933,33 |
| 1250 | 30/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.933,33 | R$ 0,00 | R$ 1.933,33 |
| 1251 | 30/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 1252 | 30/09/2026 | NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 948 | 14/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 3.958,17 |
| 1172 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.485,76 |
| 1028 | 21/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 2.435,80 |
| 1036 | 21/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.980,80 |
| 892 | 07/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.485,60 |
| 1153 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.408,22 |
| 1161 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 2.788,03 |
| 916 | 14/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 48,00 |
| 924 | 14/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 22,53 |
| 860 | 06/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 14,40 |
| 868 | 06/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 75,00 |
| 1060 | 22/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 32,00 |
| 1081 | 26/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 64,32 |
| 1097 | 27/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 14,40 |
| 980 | 18/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 19,46 |
| 988 | 20/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 24,00 |
| 949 | 14/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 6.569,51 |
| 1173 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.426,18 |
| 893 | 07/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.510,20 |
| 1029 | 21/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.376,36 |
| 1037 | 21/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.410,60 |
| 1154 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 1.948,80 |
| 1162 | 28/05/2026 | BENI RODRIGUES PINTO | R$ 2.921,69 |
| 853 | 05/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 13,50 |
| 861 | 06/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 14,88 |
| 869 | 06/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 28,80 |
| 1053 | 22/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 14,40 |
| 1061 | 22/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 38,40 |
| 1082 | 26/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 143,64 |
| 1090 | 26/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 138,99 |
| 1098 | 27/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 13,82 |
| 981 | 18/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 32,43 |
| 989 | 20/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 381,80 |
| 997 | 20/05/2026 | PAULO APARECIDO DE SOUZA | R$ 20,01 |
