Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3786 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 2.064,62 | R$ 0,00 | R$ 2.064,62 |
| 3793 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 579,59 | R$ 0,00 | R$ 579,59 |
| 7088 | 18/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 12.652,00 | R$ 0,00 | R$ 12.652,00 |
| 6586 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 252,12 | R$ 0,00 | R$ 252,12 |
| 6569 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 664,80 | R$ 0,00 | R$ 664,80 |
| 6471 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 6.585,02 | R$ 0,00 | R$ 6.585,02 |
| 6376 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 1.322,04 | R$ 0,00 | R$ 1.322,04 |
| 8581 | 27/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 1.897,07 | R$ 0,00 | R$ 1.897,07 |
| 11077 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 1.086,49 | R$ 0,00 | R$ 1.086,49 |
| 11083 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 5.545,40 | R$ 0,00 | R$ 5.545,40 |
| 11080 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 959,58 | R$ 0,00 | R$ 959,58 |
| 12009 | 04/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 685,15 | R$ 0,00 | R$ 685,15 |
| 14233 | 20/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 484,23 | R$ 0,00 | R$ 484,23 |
| 22751 | 27/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 2.104,70 | R$ 0,00 | R$ 2.104,70 |
| 22764 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 3.373,87 | R$ 0,00 | R$ 3.373,87 |
| 22773 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 1.476,05 | R$ 0,00 | R$ 1.476,05 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 6398 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 73,03 |
| 6399 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 24,78 |
| 6400 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 17,20 |
| 6401 | 19/02/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 6,96 |
| 11638 | 06/03/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.966,81 |
| 11637 | 06/03/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 555,43 |
| 13665 | 18/03/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.268,93 |
| 12025 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 15,86 |
| 12026 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 37,25 |
| 13666 | 18/03/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 6.286,51 |
| 12218 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 7,98 |
| 12219 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 23,78 |
| 12228 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 8,35 |
| 12229 | 11/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 3,03 |
| 12118 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 79,02 |
| 12119 | 10/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 219,49 |
| 13473 | 18/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 581,55 |
| 13474 | 18/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 151,82 |
| 16794 | 27/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 68,33 |
| 16795 | 27/03/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 22,76 |
| 18173 | 02/04/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 633,04 |
| 18172 | 02/04/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 240,74 |
| 18181 | 02/04/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 11.918,63 |
| 18192 | 02/04/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.805,98 |
| 21550 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 13,04 |
| 21551 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 48,31 |
| 21553 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 11,51 |
| 21554 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 46,25 |
| 21558 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 66,54 |
| 21559 | 27/04/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 261,87 |
| 23836 | 04/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 8,22 |
| 23837 | 04/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 20,39 |
| 27306 | 20/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 5,81 |
| 27307 | 20/05/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 12,26 |
| 25621 | 13/05/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 656,54 |
| 24390 | 06/05/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.025,14 |
| 24395 | 06/05/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 901,82 |
| 24398 | 06/05/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 5.216,99 |
| 31024 | 03/06/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 466,16 |
| 42553 | 27/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 66,00 |
| 42554 | 27/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 25,26 |
| 43038 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 40,49 |
| 43039 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 116,23 |
| 43041 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 17,71 |
| 43042 | 28/07/2026 | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 46,62 |
| 46243 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 2.013,44 |
| 46244 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 3.217,15 |
| 46245 | 05/08/2026 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | R$ 1.411,72 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.