Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 21.289.808,77 | R$ 0,00 | R$ 21.289.808,77 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 313 | 30/03/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 13.535.730,99 |
| 317 | 30/03/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 9.503,20 |
| 253 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.222,75 |
| 254 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,26 |
| 255 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.228,75 |
| 256 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.006,15 |
| 257 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 908,84 |
| 258 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.729,93 |
| 259 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.621,00 |
| 260 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.085,39 |
| 261 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 977,68 |
| 262 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.568,15 |
| 263 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.090,12 |
| 264 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 880,44 |
| 265 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 266 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48.008,42 |
| 267 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.146.790,71 |
| 268 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 551,14 |
| 269 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.442,69 |
| 270 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.695,58 |
| 271 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.317,06 |
| 272 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.094,91 |
| 273 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 534,93 |
| 274 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 320,00 |
| 275 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 117.115,13 |
| 276 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.791,51 |
| 277 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 810,50 |
| 278 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 63.213,65 |
| 279 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 613.780,06 |
| 280 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.185.886,25 |
| 281 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 50.406,56 |
| 282 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.951,17 |
| 283 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.099,78 |
| 284 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 267.414,87 |
| 285 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 973,06 |
| 286 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.514,31 |
| 287 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.078,71 |
| 288 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 86.577,78 |
| 289 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 250,00 |
| 290 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 12.012,18 |
| 291 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.032,53 |
| 292 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 554,38 |
| 293 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.032,44 |
| 294 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 453.180,53 |
| 295 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.693,27 |
| 296 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.468,00 |
| 297 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.484,00 |
| 298 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 21.708,72 |
| 299 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.960,04 |
| 300 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.659.939,83 |
| 301 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.216,00 |
| 302 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 480.694,36 |
| 303 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 76.162,11 |
| 304 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 289.599,49 |
| 305 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.211,06 |
| 306 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.071,69 |
| 307 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.153,40 |
| 308 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 759,18 |
| 309 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 853,13 |
| 310 | 25/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 500,00 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.