Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU
O valor pago publicado no empenho difere da soma dos pagamentos datados no arquivo. Os dois vêm do TCE-PR; a diferença não é corrigida aqui.
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 04/03/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 37.308,63 | R$ 0,00 | R$ 37.308,63 |
| 156 | 04/03/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 189.037,62 | R$ 0,00 | R$ 189.037,62 |
| 191 | 20/03/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 214.043,01 | R$ 0,00 | R$ 214.043,01 |
| 305 | 05/05/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 229.088,59 | R$ 0,00 | R$ 229.088,59 |
| 371 | 01/06/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 229.218,38 | R$ 0,00 | R$ 229.218,38 |
| 405 | 18/06/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 255.813,60 | R$ 0,00 | R$ 255.813,60 |
| 406 | 18/06/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 19.706,07 | R$ 0,00 | R$ 19.706,07 |
| 454 | 13/07/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 233.806,50 | R$ 0,00 | R$ 233.806,50 |
| 564 | 27/08/2026 | FERNANDO MEIRA BORGES | R$ 234.739,81 | R$ 0,00 | R$ 234.739,81 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 304 | 05/03/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 35.517,82 |
| 305 | 05/03/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 179.963,81 |
| 383 | 20/03/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 10.274,06 |
| 299 | 04/03/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 1.790,81 |
| 300 | 04/03/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 9.073,81 |
| 521 | 15/04/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 203.768,95 |
| 666 | 14/05/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 218.092,34 |
| 619 | 05/05/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 10.996,25 |
| 790 | 08/06/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 218.215,90 |
| 754 | 01/06/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 11.002,48 |
| 811 | 18/06/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 12.279,05 |
| 812 | 18/06/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 945,89 |
| 942 | 13/07/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 18.760,18 |
| 943 | 13/07/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 243.534,55 |
| 925 | 13/07/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 11.222,71 |
| 1090 | 11/08/2026 | LICERIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 222.583,79 |
| 1160 | 27/08/2026 | MAXWELL LUCENA DE MORAES | R$ 11.267,51 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.