Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 20.954.999,88 | R$ 0,00 | R$ 20.954.999,88 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 81 | 28/01/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 13.282.045,07 |
| 85 | 29/01/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | R$ 9.503,20 |
| 8 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.222,75 |
| 9 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.350,26 |
| 10 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.228,75 |
| 11 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.006,15 |
| 12 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 908,84 |
| 13 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.729,93 |
| 14 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.621,00 |
| 15 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.085,39 |
| 16 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 977,68 |
| 17 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.568,15 |
| 18 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.090,12 |
| 19 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 863,27 |
| 20 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 21 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.796,83 |
| 22 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.131.950,74 |
| 23 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 551,14 |
| 24 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.442,69 |
| 25 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.681,57 |
| 26 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.317,06 |
| 27 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42.775,39 |
| 28 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 534,93 |
| 29 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 320,00 |
| 30 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 111.629,92 |
| 31 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 5.558,78 |
| 32 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 810,50 |
| 33 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 62.129,05 |
| 34 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 600.290,18 |
| 35 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.160.917,57 |
| 36 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 51.363,80 |
| 37 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 3.951,17 |
| 38 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.099,78 |
| 39 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 251.012,69 |
| 40 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 973,06 |
| 41 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.514,31 |
| 42 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.078,71 |
| 43 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 124.268,68 |
| 44 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 250,00 |
| 45 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 79,89 |
| 46 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 9.473,55 |
| 47 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.032,53 |
| 48 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 554,38 |
| 49 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.032,44 |
| 50 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 447.446,52 |
| 51 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 46.174,71 |
| 52 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.468,00 |
| 53 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.484,00 |
| 54 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 23.866,73 |
| 55 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.205,68 |
| 56 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 2.624.215,94 |
| 57 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 4.216,00 |
| 58 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 479.234,14 |
| 59 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 79.710,29 |
| 60 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 293.337,51 |
| 61 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.211,06 |
| 62 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 6.071,69 |
| 63 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 1.153,40 |
| 64 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 759,18 |
| 65 | 27/01/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 853,13 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.