Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 04/02/2026 | WANDERLEY DE OLIVEIRA ALBERTO | R$ 2.958,90 | R$ 0,00 | R$ 2.958,90 |
| 57 | 19/02/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 4.153,00 | R$ 0,00 | R$ 4.153,00 |
| 150 | 30/03/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 4.006,96 | R$ 0,00 | R$ 4.006,96 |
| 194 | 28/04/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 2.937,89 | R$ 0,00 | R$ 2.937,89 |
| 246 | 25/05/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 3.587,28 | R$ 0,00 | R$ 3.587,28 |
| 295 | 19/06/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 1.958,47 | R$ 0,00 | R$ 1.958,47 |
| 349 | 21/07/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 1.760,76 | R$ 0,00 | R$ 1.760,76 |
| 430 | 28/08/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 2.621,63 | R$ 0,00 | R$ 2.621,63 |
| 488 | 30/09/2026 | KELLYN LIGIANY DA SILVA | R$ 2.455,19 | R$ 0,00 | R$ 2.455,19 |
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|---|---|---|
| 66 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,01 |
| 67 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,01 |
| 68 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 64,29 |
| 69 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 68,15 |
| 70 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 73,11 |
| 71 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 115,54 |
| 72 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 138,49 |
| 73 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 148,00 |
| 74 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 166,53 |
| 75 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 172,71 |
| 76 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 207,94 |
| 77 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 217,63 |
| 78 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 222,92 |
| 79 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 239,65 |
| 80 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 281,96 |
| 81 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 335,02 |
| 82 | 05/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 383,29 |
| 117 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 491,28 |
| 118 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 139,86 |
| 119 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,01 |
| 120 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,01 |
| 121 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 106,59 |
| 122 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 105,33 |
| 123 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,14 |
| 124 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 354,01 |
| 125 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 364,36 |
| 126 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 252,99 |
| 127 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 504,24 |
| 128 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 512,89 |
| 129 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 416,17 |
| 130 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 272,83 |
| 131 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,14 |
| 132 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 170,04 |
| 133 | 20/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 238,30 |
| 114 | 19/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 49,81 |
| 65 | 04/02/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 35,65 |
| 267 | 30/03/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,08 |
| 295 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 180,43 |
| 296 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 442,97 |
| 297 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,14 |
| 298 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,14 |
| 299 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 178,74 |
| 300 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 71,83 |
| 301 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 360,89 |
| 302 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 358,30 |
| 303 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,73 |
| 304 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 185,55 |
| 305 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 396,79 |
| 306 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 469,49 |
| 307 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 307,00 |
| 308 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 254,82 |
| 309 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,73 |
| 310 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 323,78 |
| 311 | 01/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 256,55 |
| 417 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 215,65 |
| 418 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 92,67 |
| 419 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,73 |
| 420 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,73 |
| 421 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 135,96 |
| 422 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 81,68 |
| 423 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,10 |
| 424 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 273,76 |
| 425 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 247,66 |
| 426 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 213,10 |
| 427 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 249,33 |
| 428 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 381,59 |
| 429 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 244,28 |
| 430 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 173,53 |
| 431 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,10 |
| 432 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 286,48 |
| 433 | 30/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 137,29 |
| 385 | 28/04/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 35,25 |
| 528 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 391,25 |
| 529 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 171,23 |
| 530 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,10 |
| 531 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,10 |
| 532 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 94,32 |
| 533 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 81,30 |
| 534 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 129,23 |
| 535 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 314,21 |
| 536 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 199,47 |
| 537 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 178,93 |
| 538 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 627,56 |
| 539 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 456,31 |
| 540 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 232,85 |
| 541 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 168,65 |
| 542 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,77 |
| 543 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 185,32 |
| 544 | 29/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 186,64 |
| 494 | 25/05/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,04 |
| 605 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 83,01 |
| 606 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 607 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,77 |
| 608 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 42,77 |
| 609 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 107,87 |
| 610 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 611 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 612 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 129,82 |
| 613 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 80,35 |
| 614 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 111,25 |
| 615 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 324,10 |
| 616 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 319,68 |
| 617 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 82,13 |
| 618 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 62,66 |
| 619 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 620 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 299,63 |
| 621 | 23/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 72,38 |
| 595 | 19/06/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 23,53 |
| 732 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 93,97 |
| 733 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 116,48 |
| 734 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 735 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 44,13 |
| 736 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,53 |
| 737 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 738 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 739 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 151,74 |
| 740 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 111,61 |
| 741 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 91,03 |
| 742 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 281,96 |
| 743 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 327,98 |
| 744 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 88,08 |
| 745 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 61,65 |
| 746 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 747 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 59,14 |
| 748 | 29/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 72,40 |
| 698 | 21/07/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 21,17 |
| 880 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 156,30 |
| 881 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 80,23 |
| 882 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 883 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 884 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 48,92 |
| 885 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 53,12 |
| 886 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 56,24 |
| 887 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 246,97 |
| 888 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 122,96 |
| 889 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 206,32 |
| 890 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 544,01 |
| 891 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 404,37 |
| 892 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 160,48 |
| 893 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 119,83 |
| 894 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,09 |
| 895 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 134,13 |
| 896 | 31/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 106,31 |
| 861 | 28/08/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 31,51 |
| 1001 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 143,03 |
| 1002 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,17 |
| 1003 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,09 |
| 1004 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,09 |
| 1005 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 63,55 |
| 1006 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,17 |
| 1007 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 57,38 |
| 1008 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 204,64 |
| 1009 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 123,19 |
| 1010 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 190,02 |
| 1011 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 467,80 |
| 1012 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 383,19 |
| 1013 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 151,39 |
| 1014 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 130,50 |
| 1015 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 52,17 |
| 1016 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 141,72 |
| 1017 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 108,57 |
| 994 | 30/09/2026 | REGINALDO ADRIANO DA SILVA | R$ 29,52 |
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.